IPL 2023 schedule: Full fixture of league stage, dates, match timings and venues – The Sports activities Mirror – Sports activities Information, Transfers, Scores

The Board of Management for Cricket in India (BCCI) on Friday introduced the schedule of the TATA Indian Premier League (IPL) 2023.
The upcoming version of the IPL will revert to the house and away format. All groups will play seven house and as many away matches.

A complete of 70 league stage matches shall be performed over the course of 52 days. The match shall be performed throughout 12 venues – Ahmedabad, Mohali, Lucknow, Hyderabad, Bengaluru, Chennai, Delhi, Kolkata, Jaipur, Mumbai, Guwahati and Dharamsala.
The matches get underway from March 31, with defending champion Gujarat Titans taking over the Chennai Tremendous Kings on the Narendra Modi Stadium at 7:30pm IST.
April 1 will see the primary double-header day of the season, the place Punjab Kings will sq. off in opposition to Kolkata Knight Riders in Mohali and Lucknow Tremendous Giants will tackle Delhi Capitals in Lucknow. The upcoming iteration of the league may have 18 double headers, with the day video games beginning at 3:30 PM IST and the night video games beginning at 07:30 PM IST.
Additionally Learn: IPL 2023 Predictions: High 4 Groups for the Event
The match shall be performed throughout 12 venues: Ahmedabad, Mohali, Lucknow, Hyderabad, Bengaluru, Chennai, Delhi, Kolkata, Jaipur, Mumbai, Guwahati and Dharamsala.
The schedule and venues for the playoffs and closing shall be introduced later. The summit conflict shall be performed on Might 28.
IPL 2023 Schedule:
Match No. | Day and Date | Matches | Time (in IST) | Venue |
1 | Friday, March 31 | GT vs CSK | 7:30 PM | Ahmedabad |
2 | Saturday, April 1 | PBKS vs KKR | 3:30PM | Mohali |
3 | Saturday, April 1 | LSG vs DC | 7:30 PM | Lucknow |
4 | Sunday, April 2 | SRH vs RR | 3:30 PM | Hyderabad |
5 | Sunday, April 2 | RCB vs MI | 7:30 PM | Bengaluru |
6 | Monday, April 3 | CSK vs LSG | 7:30 PM | Chennai |
7 | Tuesday, April 4 | DC vs GT | 7:30 PM | Delhi |
8 | Wednesday, April 5 | RR vs PBKS | 7:30 PM | Guwahati |
9 | Thursday, April 6 | KKR vs RCB | 7:30 PM | Kolkata |
10 | Friday, April 7 | LSG vs SRH | 7:30 PM | Lucknow |
11 | Saturday, April 8 | RR vs DC | 3:30 PM | Guwahati |
12 | Saturday, April 8 | MI vs CSK | 7:30 PM | Mumbai |
13 | Sunday, April 9 | GT vs KKR | 3:30 PM | Ahmedabad |
14 | Sunday, April 9 | SRH vs PBKS | 7:30 PM | Hyderabad |
15 | Monday, April 10 | RCB vs LSG | 7:30 PM | Bengaluru |
16 | Tuesday, April 11 | DC vs MI | 7:30 PM | Delhi |
17 | Wednesday, April 12 | CSK vs RR | 7:30 PM | Chennai |
18 | Thursday, April 13 | PBKS vs GT | 7:30 PM | Mohali |
19 | Friday, April 14 | KKR vs SRH | 7:30 PM | Kolkata |
20 | Saturday, April 15 | RCB vs DC | 3:30 PM | Bengaluru |
21 | Saturday, April 15 | LSG vs PBKS | 7:30 PM | Lucknow |
22 | Sunday, April 16 | MI vs KKR | 3:30 PM | Mumbai |
23 | Sunday, April 16 | GT vs RR | 7:30 PM | Ahmedabad |
24 | Monday, April 17 | RCB vs CSK | 7:30 PM | Bengaluru |
25 | Tuesday, April 18 | SRH vs MI | 7:30 PM | Hyderabad |
26 | Wednesday, April 19 | RR vs LSG | 7:30 PM | Jaipur |
27 | Thursday, April 20 | PBKS vs RCB | 3:30 PM | Mohali |
28 | Thursday, April 20 | DC vs KKR | 7:30 PM | Delhi |
29 | Friday, April 21 | CSK vs SRH | 7:30 PM | Chennai |
30 | Saturday, April 22 | LSG vs GT | 3:30 PM | Lucknow |
31 | Saturday, April 22 | MI vs PBKS | 7:30 PM | Mumbai |
32 | Sunday, April 23 | RCB vs RR | 3:30 PM | Bengaluru |
33 | Sunday, April 23 | KKR vs CSK | 7:30 PM | Kolkata |
34 | Monday, April 24 | SRH vs DC | 7:30 PM | Hyderabad |
35 | Tuesday, April 25 | GT vs MI | 7:30 PM | Gujarat |
36 | Wednesday, April 26 | RCB vs KKR | 7:30 PM | Bengaluru |
37 | Thursday, April 27 | RR vs CSK | 7:30 PM | Jaipur |
38 | Friday, April 28 | PBKS vs LSG | 7:30 PM | Mohali |
39 | Saturday, April 29 | KKR vs GT | 3:30 PM | Kolkata |
40 | Saturday, April 29 | DC vs SRH | 7:30 PM | Delhi |
41 | Sunday, April 30 | CSK vs PBKS | 3:30 PM | Chennai |
42 | Sunday, April 30 | MI vs RR | 7:30 PM | Mumbai |
43 | Monday, Might 1 | LSG vs RCB | 7:30 PM | Lucknow |
44 | Tuesday, Might 2 | GT vs DC | 7:30 PM | Ahmedabad |
45 | Wednesday, Might 3 | PBKS vs MI | 7:30 PM | Mohali |
46 | Thursday, Might 4 | LSG vs CSK | 3:30 PM | Lucknow |
47 | Thursday, Might 4 | SRH vs KKR | 7:30 PM | Hyderabad |
48 | Friday, Might 5 | RR vs GT | 7:30 PM | Jaipur |
49 | Saturday, Might 6 | CSK vs MI | 3:30 PM | Chennai |
50 | Saturday, Might 6 | DC vs RCB | 7:30 PM | Delhi |
51 | Sunday, Might 7 | GT vs LSG | 3:30 PM | Ahmedabad |
52 | Sunday, Might 7 | RCB vs SRH | 7:30 PM | Jaipur |
53 | Monday, Might 8 | KKR vs PBKS | 7:30 PM | Kolkata |
54 | Tuesday, Might 9 | MI vs RCB | 7:30 PM | Mumbai |
55 | Wednesday, Might 10 | CSK vs DC | 7:30 PM | Chennai |
56 | Thursday, Might 11 | KKR vs RR | 7:30 PM | Kolkata |
57 | Friday, Might 12 | MI vs GT | 7:30 PM | Mumbai |
58 | Saturday, Might 13 | SRH vs LSG | 3:30 PM | Hyderabad |
59 | Saturday, Might 13 | DC vs PBKS | 7:30 PM | Delhi |
60 | Sunday, Might 14 | RR vs RCB | 3:30 PM | Jaipur |
61 | Sunday, Might 14 | CSK vs KKR | 7:30 PM | Chennai |
62 | Monday, Might 15 | GT vs SRH | 7:30 PM | Ahmedabad |
63 | Tuesday, Might 16 | LSG vs MI | 7:30 PM | Lucknow |
64 | Wednesday, Might 17 | PBKS vs DC | 7:30 PM | Dharamshala |
65 | Thursday, Might 18 | SRH vs RCB | 7:30 PM | Hyderabad |
66 | Friday, Might 19 | PBKS vs RR | 7:30 PM | Dharamshala |
67 | Saturday, Might 20 | DC vs CSK | 3:30 PM | Delhi |
68 | Saturday, Might 20 | KKR vs LSG | 7:30 PM | Kolkata |
69 | Sunday, Might 21 | MI vs SRH | 3:30 PM | Mumbai |
70 | Sunday, Might 21 | RCB vs GT | 7:30 PM | Bengaluru |
Tags: Indian Premier League, IPL, IPL 2023, IPL 2023 Schedule